O Campeonato Brasileiro acabou com vitórias cariocas. O Flamengo conquistou o título com vitória sobre o Grêmio, no Marcanã, por 2 a 1. Enquanto o Fluminense foi campeão ao escapar do rebaixamento empatando com o Coritiba, que acabou caindo para a segundona, em 1 a 1.
A goleada do Internacional em cima do Santo André por 4 a 1 não foi suficiente e o time acabou na segunda colocação. Na disputa da Libertadores do ano que vem ainda estão o São Paulo, que goleou o Sport por 4 a 0 e ficou em terceiro lugar, e o Cruzeiro, que venceu o Santos por 2 a 1, desbancando o Palmeiras que perdeu para o Botafogo por 2 a 1 e acabou ficando de fora do G4. (veja tabela completa no final do post)
A série B do ano que vem vai ter, além do Coritiba, o Santo André, Náutico e o Sport. E os times que subiram para a série A são Vasco, Guarani, Ceará e Atlético-GO.
Os gols do jogo que deram o hexa ao Flamengo podem ser vistos no vídeo do Globoesporte.com abaixo. Um outro vídeo, desta vez da ESPN, traça a trajetória, contada pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho, do time campeão no Campeonato Brasileiro. Assita-o neste link.
Tabela completa com a classificação de todos os times do Brasileirão 2009:
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Flamengo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 | 14 |
2° | Internacional-RS | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 21 |
3° | São Paulo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 |
4° | Cruzeiro | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | 5 |
5° | Palmeiras | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | 13 |
6° | Avaí | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 52 | 9 |
7° | Atlético-MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 |
8° | Grêmio | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 46 | 21 |
9° | Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 65 | -1 |
10° | Corinthians | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 |
11° | Barueri | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 59 | 52 | 7 |
12° | Santos | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 58 | 0 |
13° | Vitória | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 |
14° | Atlético-PR | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 49 | -7 |
15° | Botafogo-RJ | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 58 | -6 |
16° | Fluminense | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | -7 |
17° | Coritiba | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 60 | -12 |
18° | Santo André | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | -15 |
19° | Náutico | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 71 | -23 |
20° | Sport Recife | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 |
0 comentários:
Postar um comentário